SIMPEG



  • Home
  •  

Profil Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Home / Profil Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai

No Unit/Provinsi Laki Perempuan
1. Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat 70 52
2. Kantor Pertanahan Kota Cimahi 21 13
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi 42 15
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang 38 21
5. Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta 26 17
6. Kantor Pertanahan Kabupaten Subang 34 7
7. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 70 27
8. Kantor Pertanahan Kota Bogor 28 32
9. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi 36 21
10. Kantor Pertanahan Kota Sukabumi 23 11
11. Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur 31 15
12. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung 65 18
13. Kantor Pertanahan Kota Bandung 50 45
14. Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang 26 11
15. Kantor Pertanahan Kabupaten Garut 32 17
16. Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya 19 12
17. Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis 25 8
18. Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon 33 10
19. Kantor Pertanahan Kota Cirebon 24 6
20. Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan 32 12
21. Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka 20 14
22. Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu 33 7
23. Kantor Pertanahan Kota Bekasi 39 26
24. Kantor Pertanahan Kota Depok 28 32
25. Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya 20 8
26. Kantor Pertanahan Kota Banjar 12 2
27. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat 42 16
28. Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran 18 -
TOTAL 937 475

Pencarian Profil Pegawai Kementerian ATR/BPN

© Biro Organisasi dan Kepegawaian